<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Krisz honlapja &#187; Starthelyleírások</title>
	<atom:link href="https://krisz.3gteam.hu/?cat=26&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://krisz.3gteam.hu</link>
	<description>repülés, klettersteig, virágok, család és egyéb őrültségeim</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Jul 2023 08:20:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.1</generator>
	<item>
		<title>Penken/Ahorn &#8211; Zillertal</title>
		<link>https://krisz.3gteam.hu/?p=1775</link>
		<comments>https://krisz.3gteam.hu/?p=1775#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 22:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Krisz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Starthelyleírások]]></category>
		<category><![CDATA[Zillertal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krisz.3gteam.hu/?p=1775</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>https://krisz.3gteam.hu/?feed=rss2&#038;p=1775</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stoderzinken</title>
		<link>https://krisz.3gteam.hu/?p=1593</link>
		<comments>https://krisz.3gteam.hu/?p=1593#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 18:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Krisz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Starthelyleírások]]></category>
		<category><![CDATA[Stoderzinken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krisz.3gteam.hu/?p=1593</guid>
		<description><![CDATA[Budapestről kevesebb, mint 500km. Autóval lehet feljutni, régebben fizetős volt az út. Gröbmingből könnyen meg lehet találni, ki van táblázva. A leszálló közvetlen a hegy lábánál van, nagy szélzsákkal, közvetlen az út mellett. Van egy kisebb étterem az út túlfelén parkolóval, ott lehet napijegyet venni 3 Euróért. Minket lebeszéltek róla :) Megpróbáltuk, azt mondták, ma [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://krisz.3gteam.hu/?feed=rss2&#038;p=1593</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loser</title>
		<link>https://krisz.3gteam.hu/?p=1539</link>
		<comments>https://krisz.3gteam.hu/?p=1539#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 20:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Krisz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hallstatt]]></category>
		<category><![CDATA[Starthelyleírások]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krisz.3gteam.hu/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[Hallstattból kb. fél óra alatt lehet ideérni. A starthely 1650m, a szintkülönbség közel 1000. A hegy gyönyörű, egész furcsa formákat láthatunk kicsiben és nagyban is. Van egy kis tó, és egy Klettersteig a csúcsra. Ezenkívül gyönyörű kilátás nyílik a Dachsteinra is. Altaussee-ből vezet fel a fizető út. A leszálló a központtól a tó felé esik, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://krisz.3gteam.hu/?feed=rss2&#038;p=1539</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krippenstein</title>
		<link>https://krisz.3gteam.hu/?p=1537</link>
		<comments>https://krisz.3gteam.hu/?p=1537#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 17:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Krisz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hallstatt]]></category>
		<category><![CDATA[Starthelyleírások]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krisz.3gteam.hu/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[A Hallstaetter See déli partjt határoló sziklafalak közül kiugró Krippenstein tetejéről startolhatunk. A szintkülönbség 1580m (2100m AMSL), a táj gyönyörű, így egy szimpla lecsúszás is megéri. A felvonó Obertraunból indul, siklóernyős jegyet kell kérni,az ugyanis a szimpla gyerekjegynél is lényegesen olcsóbb. Cserébe föl kell cipelni a zsákot :) A felvonó második állomásáig kell felmenni, onnan [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://krisz.3gteam.hu/?feed=rss2&#038;p=1537</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achensee</title>
		<link>https://krisz.3gteam.hu/?p=762</link>
		<comments>https://krisz.3gteam.hu/?p=762#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 17:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Krisz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Achensee]]></category>
		<category><![CDATA[Starthelyleírások]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krisz.3gteam.hu/?page_id=762</guid>
		<description><![CDATA[Az Achensee Tirolban található, Innsbrucktól kb. 50 km-re keletre. A tó vize már észak fele folyik, ezért délről elég nagy szintkülönbségű szerpentinen lejtőzhetünk föl. A nagy völgybe kirepülve számítsunk Innsbruck légterére. A völgy északi felén levő hegyeken nyugatra haladva már a harmadik falunál alá kerülünk, majd tovább haladva Innsbruck felé a starthelyeket csak a helyi [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://krisz.3gteam.hu/?feed=rss2&#038;p=762</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rax</title>
		<link>https://krisz.3gteam.hu/?p=732</link>
		<comments>https://krisz.3gteam.hu/?p=732#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 06:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Krisz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rax]]></category>
		<category><![CDATA[Starthelyleírások]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krisz.3gteam.hu/?page_id=732</guid>
		<description><![CDATA[Budapesttől 325 km, bő három óra alatt megjárható út. Az S6-os útról Semmering után kell lemenni a Raxalpe táblánál, innen már ki van táblázva a felvonó, biztos megtaláljuk. Azt hittük, hogy Bécs közelsége miatt rengetegen lesznek, de nem sűrűn használt starthely. A felvonón nem is tudta a pénztáros, hogy mennyibe kerül a siklóernyős jegy. Tehát, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://krisz.3gteam.hu/?feed=rss2&#038;p=732</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mrzli vrh</title>
		<link>https://krisz.3gteam.hu/?p=497</link>
		<comments>https://krisz.3gteam.hu/?p=497#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 14:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Krisz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Starthelyleírások]]></category>
		<category><![CDATA[Szlovénia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krisz.3gteam.hu/?page_id=497</guid>
		<description><![CDATA[Mindenekelőtt, a vrh Szlovéniában nem rövidítés. Azt jelenti, hegy. Másodszor, négy Mrzlit találtunk a térképen néhány km-es körzetben. Ez Kobaridtól D-DNy-ra van, és keleti starthely. A helyi felszállítók ide is felhoznak a szokásos árért. Elméletben behajtani tilos van, de a helyiek ismerik a rendőröket. Talán saját autóval is fel lehet menni, de elég hosszú, köves [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://krisz.3gteam.hu/?feed=rss2&#038;p=497</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Embergeralm</title>
		<link>https://krisz.3gteam.hu/?p=320</link>
		<comments>https://krisz.3gteam.hu/?p=320#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 06:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Krisz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Embergeralm]]></category>
		<category><![CDATA[Starthelyleírások]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krisz2.3gteam.hu/?page_id=320</guid>
		<description><![CDATA[Gerlitzentől 60 km ÉNY-ra, Greifenburg és Berg falvak fölött. Igazi távrepülő paradicsom. A nagy völgy gyakorlatilag végiglejtőzhető, lent kényelmes leszállókkal. Meteo, miegymás: embergeralm.at Jól bevált előrejelzés: expertenwetter Családdal is kellemes nyaralás lehet: strand, kirándulás. Starthely A leszállóból nem látható. A DK-it nem láttam, a többi kényelmes. Jó időben a greifenburgi kemping bejáratánál sorban állnak a [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://krisz.3gteam.hu/?feed=rss2&#038;p=320</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werfenweng</title>
		<link>https://krisz.3gteam.hu/?p=278</link>
		<comments>https://krisz.3gteam.hu/?p=278#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 17:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Krisz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Starthelyleírások]]></category>
		<category><![CDATA[Werfenweng]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krisz2.3gteam.hu/?page_id=278</guid>
		<description><![CDATA[A felvonó felső állomásának neve Bischlinghöhe, van, aki így ismeri a starthelyet. Az alsó állomás pedig Zaglauban van, de ez a név nem nagyon ismert :) Repülés Bischlingtől északra húzódik a Tennengebirge Ény-K irányban, a közepén kiugró Hochthron csúccsal. Első számú cél erre átjutni. Starthely felett kb. 300 m-ről már jó eséllyel át lehet érni [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://krisz.3gteam.hu/?feed=rss2&#038;p=278</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wolfgangsee</title>
		<link>https://krisz.3gteam.hu/?p=257</link>
		<comments>https://krisz.3gteam.hu/?p=257#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 10:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Krisz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Starthelyleírások]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://krisz2.3gteam.hu/?page_id=257</guid>
		<description><![CDATA[(majdnem) Milka-tehenes starthely Völgyszél, a szemközti hegyen is startolnak Kényelmes, szélzsákos leszálló, 10 percre a felvonótól]]></description>
		<wfw:commentRss>https://krisz.3gteam.hu/?feed=rss2&#038;p=257</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
